Klaarwater
Buurt in Soest · Wijk Wijk 02 Klaarwater · CBS-buurtcode BU03420201
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.820 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Wiardi Beckmanstraat | 458 |
| Johannes Poststraat | 324 |
| Haverweerd | 206 |
| van Hamelstraat | 121 |
| De Akkeren | 118 |
| Klaarwaterweg | 106 |
| Gerrit van der Veenstraat | 104 |
| Titus Brandsmastraat | 60 |
| Beukenlaan | 39 |
| Dalweg | 38 |
| de Bongerd | 35 |
| Walraven van Hallhof | 34 |
| Theo Dobbehof | 34 |
| Willem Speelmanhof | 28 |
| Hannie Schafthof | 23 |
Recente vergunningen
13 maart 2026
30 januari 2026
28 januari 2026
22 december 2025
22 december 2025
8 december 2025
17 november 2025
9 oktober 2025
9 oktober 2025
6 oktober 2025